亚洲A∨一区二区影片|久久无码精品视频免费|亚洲精品成人区在线观看|欧美韩国日本国产一区二区|色五月五月丁香亚洲综合网|亚洲依依成人综合网址首页|国产白领丝袜办公室在线视频|亚洲国产a∨无码一区二区三区

手機(jī)版 二維碼 購(gòu)物車(0)

2016年12月14日全國(guó)玉米價(jià)格行情走勢(shì)

   日期:2016-12-14     瀏覽:1999    
 核心提示:區(qū)域省市2016-12-142016-12-13較昨日漲跌較上周漲跌華東安徽省18801887-7.00-20.00山東省171517114.005.00
 
區(qū)域 省市 2016-12-14 2016-12-13 較昨日漲跌 較上周漲跌
華東 安徽省 1880 1887 -7.00 -20.00
山東省 1715 1711 4.00 5.00
浙江省 1970 1994 -24.00 -43.00
江西省 1959 1990 -31.00 -19.00
福建省 2102 2108 -6.00 -18.00
江蘇省 1852 1848 4.00 -11.00
上海市 1840 1860 -20.00 -57.00
西北 新疆 1639 1626 13.00 48.00
陜西省 1751 1747 4.00 -14.00
甘肅省 1752 1735 17.00 57.00
青海省 2100 2100 0.00 100.00
寧夏 1800 1800 0.00 0.00
華中 河南省 1706 1711 -5.00 -15.00
湖南省 2036 2043 -7.00 -8.00
湖北省 1940 1956 -16.00 -74.00
華北 北京市 1788 1800 -12.00 -12.00
天津市 1734 1746 -12.00 -29.00
山西省 1661 1661 0.00 -10.00
河北省 1662 1674 -12.00 7.00
內(nèi)蒙古 1626 1638 -12.00 -5.00
華南 廣西 2164 2134 30.00 24.00
廣東省 2187 2202 -15.00 50.00
海南省 2160 2160 0.00 0.00
東北 遼寧省 1651 1689 -38.00 -19.00
黑龍江省 1416 1415 1.00 -3.00
吉林省 1541 1525 16.00 20.00
西南 四川省 2047 2058 -11.00 0.00
貴州省 2000 2200 -200.00 122.00
云南省 1862 1882 -20.00 -14.00
重慶市 2017 2004 13.00 -29.00

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


0相關(guān)評(píng)論
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
堆龙德庆县| 虹口区| 昌图县| 肇源县| 遂溪县| 永胜县| 嘉定区| 晋中市| 枞阳县| 娄底市| 郁南县| 澎湖县| 和田市| 通道| 滕州市| 孟村| 黔江区| 若尔盖县| 中山市| 乌拉特后旗| 天气| 荃湾区| 利辛县| 庆阳市| 黔南| 香港 | 太和县| 敦煌市| 陆河县| 上虞市| 太白县| 乾安县| 余干县| 广元市| 凤台县| 区。| 娄烦县| 阿拉善左旗| 武川县| 鄂伦春自治旗| 陇南市|